|
![]() |
めん歯ごたえアップ昭和55年の発売以来“たっぷり野菜と炒めて食べるお手軽料理”としてご愛顧いただいております焼うどんシリーズです。 |
|
焼うどん ソース味2食/焼うどん しお味2食 |
|
| 内 容 量 | 442g(めん200g×2) |
| 商品サイズ | 45×280×140(mm) |
| 規 格 | 2食×10袋=1C/S |
| C/Sサイズ | 490×220×120(mm) |
| C/S重量 | 4.9kg |
| 標準小売 | 250円(税込263円) |
| 発売地域 | 愛三岐・北陸・静岡・長野・近畿 |
| 発 売 日 | 平成21年8月20日(木) |
| JANコード | 4901677073167 |
| 賞味期限 | 要冷蔵 60日 |
| 小麦 | ◯ | 卵 | 乳成分 | そば | 落花生 | ||||
| 大豆 | ◯ | 豚肉 | ◯ | 鶏肉 | ◯ | 牛肉 | ゼラチン | ◯ | |
| えび | いか | かに | いくら | さば | |||||
| さけ | あわび | りんご | もも | バナナ | |||||
| キウイ | オレンジ | やまいも | くるみ | まつたけ | |||||
![]()
![]()
